Расписание автобусов.
05 марта 2022
Расписание движения автобусов ЗАО "Шегарское АТП" | ||||
по Кожевниковскому району | ||||
Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Справочно Прибытие автобусов Томск-Кожевниково | Справочно отправление Кожевниково-Томск |
Муллова - Хмелевка - Кожевниково | 7-00 | ПН, СР, ПТ | 9-30 | |
10-30 | ВС | 15-30 | ||
Кожевниково-Хмелевка-Муллова | 16-00 | ПН, СР, ПТ | 15-50 | |
время в пути: 2-10 | 15-30 | ВС | 12-30 | |
Кожевниково-Борзуновка | 9-30, 15-00 | ПН, ПТ | 14-10 | |
12-45 | ВС | 12-30 | ||
Борзуновка-Кожевниково | 10-40, 16-30, | ПН, ПТ | 13-30, 17-10 | |
время в пути: 1-05 | 14-00 | ВС | 15-30 | |
Десятово-Кожевниково | 9-50 | СР | ||
время в пути: 50 минут | ||||
Батурино-Кожевниково | 7-30, 17-30, | ВТ | 10-40 | |
20-30 | ПТ | |||
15-30 | ВС | 18-50 | ||
Кожевниково-Батурино | 15-00, | ВТ | 14-10 | |
18-00 | ПТ | 15-50 | ||
время в пути: 2-15 | 13-00 | ВС | 12-30 | |
Просмотров: 518